|
|
|
mf8070 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| mf8070 | 厦门航空公司 | 长春大房身机场 | 17:35 | 厦门高崎机场 | 22:05 | .2..5.. | 737 | 04月08日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 厦门航空公司 | 2480 | f | 头等舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 2200 | w | 商务舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1910 | y | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1720 | b | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1620 | h | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1530 | k | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1430 | l | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1340 | m | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1240 | n | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1150 | q | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 1050 | t | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 960 | v | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
| 厦门航空公司 | 860 | x | 经济舱 | 2005年03月27日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|