|
|
|
zh9657 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| zh9657 | 深圳航空公司 | 广州白云机场 | 08:10 | 长春大房身机场 | 12:10 | 1.3.5.. | 73g | 03月30日 - 10月28日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 深圳航空公司 | 3170 | c | 商务舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 2440 | a | 商务舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 2440 | y | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 2200 | g | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 2070 | k | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1950 | h | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1830 | t | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1710 | q | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1590 | l | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1460 | s | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1340 | n | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1220 | m | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 1100 | e | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
| 深圳航空公司 | 980 | b | 经济舱 | 2005年04月02日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|