|
|
|
hu7677 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| hu7677 | 海南航空公司 | 太原武宿机场 | 08:30 | 天津滨海机场 | 09:30 | 1234567 | d38 | 04月02日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 海南航空公司 | 810 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 700 | c | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 540 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 490 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 460 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 430 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 410 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 380 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 350 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 320 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 300 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 270 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 海南航空公司 | 240 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|