|
|
|
mu5823 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| mu5823 | 中国东方航空公司 | 昆明巫家坝机场 | 07:25 | 沈阳桃仙机场 | 12:05 | .234567 | 733 | 04月05日 - 04月24日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 东方航空公司 | 3420 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 2960 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 2280 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 2050 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1940 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1820 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1710 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1600 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1480 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1370 | r | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1250 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1140 | v | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 1030 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 东方航空公司 | 910 | w | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|