|
|
|
cz6307 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| cz6307 | 中国南方航空公司 | 沈阳桃仙机场 | 19:00 | 海口美兰机场 | 23:05 | 123.56. | m90 | 03月30日 - 10月29日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 中国南方航空公司 | 3800 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 3290 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 2530 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 2280 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 2150 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 2020 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1900 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1770 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1640 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1520 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1520 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1390 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1270 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1270 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1270 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1270 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1140 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1140 | v | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1010 | b | 经济舱 | 2004年05月15日 |    |
| 中国南方航空公司 | 1010 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|