|
|
|
sc4741 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| sc4741 | 山东航空公司 | 青岛流亭机场 | 13:55 | 杭州萧山机场 | 15:20 | ...4..7 | crj | 04月10日 - 10月27日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 山东航空公司 | 1350 | f | 头等舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 1170 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 900 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 860 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 810 | b | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 770 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 720 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 680 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 630 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 590 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 540 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 500 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 450 | x | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 山东航空公司 | 410 | u | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|