|
|
|
zh9836 航班票价信息
|
|
|
| 航班号 | 航空公司 | 起点机场 | 起飞时间 | 目的机场 | 到达时间 | 班期 | 机型 | 有效期限 |
| zh9836 | 深圳航空公司 | 西安咸阳机场 | 15:45 | 深圳宝安机场 | 17:55 | 1234567 | 738 | 03月30日 - 04月17日 |
|
|
|
|
| 航班公司 | 单程运价 | 舱位 | 服务等级 | 生效日期 | 失效日期 |
| 深圳航空公司 | 2120 | c | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1630 | a | 商务舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1630 | y | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1470 | g | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1390 | k | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1300 | h | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1220 | t | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1140 | q | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 1060 | l | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 980 | s | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 900 | n | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 820 | m | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
| 深圳航空公司 | 730 | e | 经济舱 | 2004年04月20日 |    |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本网站提供的是航班计划信息,并及时更新
如当日网上公布的个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准 |
|
|
|